ガール・カフェ・ガン攻略 Wiki
[
ホーム
|
リロード
|
新規
]
サイト内検索
:
[
差分チェッカー
]
[
アップローダー
]
【楽天スーパーDEAL】毎日更新・最大50%ポイントバック!!(広告)
Tweet
★3冬コーデ・アニヤ
をテンプレートにして作成
開始行:
*性能 [#ofa8fdc4]
|120|CENTER:40|CENTER:65|80|120|c
||||||
|>|>|>|>|BGCOLOR(#ccf):CENTER:''★3冬コーデ・アニヤ''|
|>|>|[[&ref(./★3冬コーデ・アニヤ_sf.png,nolink);>https://...
|~|~|~|レア度|★3|
|~|~|~|シリーズ|冬コーデ|
|~|~|~|属性|COLOR(#0c0):霊能|
|~|~|~|武器|[[ショットガン>武器一覧#l48016ac]]|
|~|~|~|型|補助|
|~|~|~|入手方法|恒常ガチャ|
|~|~|~|実装日|2021/03/10|
|~|~|~|>|BGCOLOR(#ccf):CENTER:''LV最大時ステータス''|
|~|~|~|HP|1441|
|~|~|~|攻撃|321|
|~|~|~|防御|175|
|~|~|~|回復|675|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#ccf):CENTER:''アクティブスキル''|
|''煌めく氷''&br;&br;クールタイム:24|LV1|>|>|吹雪領域を展...
|~|LV2|>|>|ダメージが362.5%に増加|
|~|LV3|>|>|ダメージが398.7%に増加|
|~|LV4|>|>|ダメージが471.2%に増加|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#ccf):CENTER:''パッシブスキル''|
|''氷結核心''|LV1|>|>|チーム全員が凍結状態の敵に与えるダ...
|~|LV2|>|>|与えるダメージが11.6%増加|
|~|LV3|>|>|与えるダメージが12.8%増加|
|~|LV4|>|>|与えるダメージが15.1%増加|
|''砕けた水晶''|LV1|>|>|「煌めく氷」で氷が凍結状態の敵に...
|~|LV2|>|>|受けるダメージが8%増加|
|~|LV3|>|>|受けるダメージが9%増加|
|~|LV4|>|>|受けるダメージが10%増加|
|''暗闇抵抗''|LV1|>|>|自身が暗闇状態になる確率が30%減少|
|~|LV2|>|>|自身が暗闇状態になる確率が40%減少|
|~|LV3|>|>|自身が暗闇状態になる確率が50%減少|
|~|LV4|>|>|自身が暗闇状態になる確率が60%減少|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#ccf):CENTER:''キャラスキル''|
|''集中力改善''|>|>|>|チーム全員の会心率が3%増加|
*解説 [#k2be9aed]
*コメント [#comment]
#pcomment(,reply,10,)
終了行:
*性能 [#ofa8fdc4]
|120|CENTER:40|CENTER:65|80|120|c
||||||
|>|>|>|>|BGCOLOR(#ccf):CENTER:''★3冬コーデ・アニヤ''|
|>|>|[[&ref(./★3冬コーデ・アニヤ_sf.png,nolink);>https://...
|~|~|~|レア度|★3|
|~|~|~|シリーズ|冬コーデ|
|~|~|~|属性|COLOR(#0c0):霊能|
|~|~|~|武器|[[ショットガン>武器一覧#l48016ac]]|
|~|~|~|型|補助|
|~|~|~|入手方法|恒常ガチャ|
|~|~|~|実装日|2021/03/10|
|~|~|~|>|BGCOLOR(#ccf):CENTER:''LV最大時ステータス''|
|~|~|~|HP|1441|
|~|~|~|攻撃|321|
|~|~|~|防御|175|
|~|~|~|回復|675|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#ccf):CENTER:''アクティブスキル''|
|''煌めく氷''&br;&br;クールタイム:24|LV1|>|>|吹雪領域を展...
|~|LV2|>|>|ダメージが362.5%に増加|
|~|LV3|>|>|ダメージが398.7%に増加|
|~|LV4|>|>|ダメージが471.2%に増加|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#ccf):CENTER:''パッシブスキル''|
|''氷結核心''|LV1|>|>|チーム全員が凍結状態の敵に与えるダ...
|~|LV2|>|>|与えるダメージが11.6%増加|
|~|LV3|>|>|与えるダメージが12.8%増加|
|~|LV4|>|>|与えるダメージが15.1%増加|
|''砕けた水晶''|LV1|>|>|「煌めく氷」で氷が凍結状態の敵に...
|~|LV2|>|>|受けるダメージが8%増加|
|~|LV3|>|>|受けるダメージが9%増加|
|~|LV4|>|>|受けるダメージが10%増加|
|''暗闇抵抗''|LV1|>|>|自身が暗闇状態になる確率が30%減少|
|~|LV2|>|>|自身が暗闇状態になる確率が40%減少|
|~|LV3|>|>|自身が暗闇状態になる確率が50%減少|
|~|LV4|>|>|自身が暗闇状態になる確率が60%減少|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#ccf):CENTER:''キャラスキル''|
|''集中力改善''|>|>|>|チーム全員の会心率が3%増加|
*解説 [#k2be9aed]
*コメント [#comment]
#pcomment(,reply,10,)
ページ名: